РОССИЯ
ООО "Компрессорный завод" Краснодар
Телефон отдела продаж: 8 (861) 215-45-05, 8 (861) 215-53-54
Факсовый телефон: 8 (861) 290-05-49
Электронная почта / E-mail: krasnodar-zavod@mail.ru, krasnodar-zavod@yandex.ru
КАЗАХСТАН
ТОО "Компрессорные технологии" в Республике Казахстан, Астана
Контактный телефон отдела продаж: +7 (771) 374-50-78
Единый бесплатный телефон по РФ и Казахстану: 8 800 700 68 23
E-mail: kompressors-kz@yandex.kz
Сайт: http://www.compressors.kz
Компрессор вп3-20/9 Астана Поставка с скидкой 7% в Казахстан!
Размеры,мм: | 3180х1855х2280 |
Номер чертежа: | 402ВП-4/220 |
Параметры: | угловой,стационарный |
Компримирование(сжатие) газа: | воздух |
Масса,кг: | 2900,0 |
Габариты,мм: | 3180х1855х2280 |
Высота,мм: | 2280,0 |
Длина,мм: | 3180,0 |
Рабочее давление,МПа(кгс/см2): | 22,0 (220,0) |
Производительность,м3/мин: | 4,0 |
Конструктивное исполнение: | воздушный |
Классификация: | поршневой компрессор высокого давления |
Исполнение: | со смазкой цилиндров |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Ширина,мм: | 1855,0 |
р
Наименование детали согласно технической документации |
Компл. на 1 компрессор |
Масса детали кг. |
База в сборе 802 Псб | 1 | 682 |
Электородвигатель АВ2-101-8, N=7, 5кВт, п-750 | 1 | 510 |
Холодильник I ст. 1ХРК2 | 1 | 120 |
Холодильник II ст., III ст. 1ХРД2 | 1 | 110 |
Холодильник IV ст. 2ХРД2 | 1 | 120 |
Холодильник V ст. 13Х07.0000.000 с влагомаслоотделителем 1ВМ2.00.00.000 | 1 | 45 |
Клапан предохр. I ст. Р55173-050-07 | ||
Ррег3, 3-3, 45 кг/см2 | ||
Клапан предохр. II ст. Р 55173 050-09 | ||
Ррег 14-14, 4 кг/см2 | ||
Клапан предохр. III ст. 17С50нж 5Р53089-050-05 | ||
Ррег. 39, 4-40 кг/см2 | ||
Клапан предохр. IV ст. 051.00.00-01 СТПО 501-215-78 с пруж. 050.08.00 | ||
Ррег. 104-107кг/см2 | ||
Клапан предохр. V ст. 041.00.00-01 СТПО 501-215-78 с пруж. 040.08.00 | ||
СТПО 501-224-78 Ррег. 235-240 кг/см2 | ||
Рама 802П-1 | 1 | 410 |
Гильза крейцкопфа 2П-1-2 | 2 | 15 |
Фильтр приемный 202П-6-1 сб. | 1 | 0,23 |
Вал коленчатый в сборе 502П-2сб. С подшип. 3524 и шнст. 1К65-0236 | 1 | 151 |
Вал коленчатый 502П-2-1 | 1 | 74 |
Подшипник 3524 ГОСТ 5721-75 | 2 | 9,3 |
Шестерня спмральная 1К65-0236 | 1 | 0,4 |
Приставка 302П-2-15 | 1 | 1,3 |
Крейцпкопф в сборе 502П-3.сб | 2 | 9,3 |
Крейцпкопф 502П-3-1 | 2 | 7,4 |
Палец крейцкопфа 502П-3-1 сб | 2 | 1 |
Гайка штока закладная 2П-3-4 | 2 | 0,3 |
Контрогайка штока 2П-3-3 | 2 | 0,5 |
Кольцо стопорное 2П-3-5 | 2 | 0,01 |
Шатун в сборе 302П-4сб. | 2 | 7,5 |
Шатун 402П-4-1 | 2 | 6,6 |
Болт шатуна 202П-4-3 | 4 | 0,4 |
Гайка к болту шатуна 202П-4-4 | 4 | 0,1 |
Вкладыш ВК108-01 | 2 | 0,2 |
Вкладыш ВК108-02 | 2 | 0,2 |
Подшипник игольчат. 4024107 ГОСТ 4657-82 | 4 | 0,3 |
Кольцо маслянное 102П-4-6 | 2 | 0,01 |
Шплинт 4х50, 005 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,01 |
Блок смазки в сборе 302П-5сб | 1 | 41 |
Корпуса блока 202П-5-1 | 1 | 12 |
Насос (лубрикатор) В22-8 УХЛ4 ГОСТ 25145-82 | 1 | 18 |
Клапан сборный 306 593.001 сб. | 6 | 0,1 |
Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 | 1 | 3,64 |
Клапан обратный масляный 40 СТПО 501-212-78 | 1 | 0,3 |
Кольцо упл. хвост. коленч. вала | 3 | 0,01 |
Пружина обратн. клапана 102П-5-1-7 | 1 | 0,01 |
Насос масляный шестер. в сборе 2П-5-1 сб. | 1 | 5 |
Корпус насоса 2П-5-1-1 | 1 | 2 |
Кронштейн насоса 2П-5-1-2 | 1 | 1,2 |
Шестерня привода 1К 65-0339 | 1 | 1,5 |
Шестерня ведущая 2П-5-1-3 | 1 | 0,7 |
Шестерня ведомая 2П-5-1-4 | 1 | 0,28 |
Втклка (корпуса) 2П-5-1-5 | 2 | 0,05 |
Втулка (кронштейна) 2П-5-1-9 | 2 | 0,04 |
Цилиндр I-III-V ст. в сборе 2П 22/3-01 сб. | 1 | 372 |
Цилиндр I-III-V ст. 2П 22/3-1 | 1 | 174 |
Цилиндр V ст.2П 22/3-2 | 1 | 61 |
Коробка клапана 12П22/3-2 | 1 | 23 |
Гильза цилиндра I ст. ф220 УК1.01.02.004 | 1 | 17 |
Гильза цилиндра I ст. ф215 102П22/3-4 | 1 | 14 |
Гильза цилиндра V ст. 2П22/3-1 сб. | 1 | 6 |
Кольцо упл. гильзы V ст 050-060-58-2-6 | 2 | 0,01 |
Клапан I ст. ПИК 110-0,4АМ | 2 | 1,5 |
Клапан I ст. ПИК 110-2,5 АМ | 2 | 1,5 |
Комплект пластин ПИК 110-0,4АМ | 2 | 0,1 |
Комплект пластин ПИК 110-2,5АМ | 2 | 0,1 |
Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | - | 0,01 |
Клапан III ст. ВКТ 70-4,0М1Б | 1 | 1,4 |
Клапан III ст НКТ 70-4,0М1Б | 1 | 1,4 |
Клапан V ст. КК-42 | 1 | 0,6 |
Пластины клапана КК-42-4 | 1 | 0,01 |
Пластины клапана КК-42-5 | 1 | 0,01 |
Пружина клапана КК-42-6 | 1 | 0,01 |
Пружина клапана КК-42-7 | 1 | 0,01 |
Стакан нажимной I ст. 2М19-4 | 4 | 1,8 |
Стакан нажимной III ст. СН-01.01-05 | 2 | 1,7 |
Стакан нажимной Vст. 2П22/3-5 | 1 | 0,5 |
Крышка клапана I ст. 110-10-1 СТПО 501-104-80 | 4 | 2,6 |
Крышка клапана III ст. 80-40-2 СТПО 501-104-80 | 2 | 2,7 |
Крышка клапана V ст 2П22/3-9 | 1 | 2,9 |
Прокладка под клапан. Коробку 2П22/3-6 | 1 | 0,01 |
Прокладка уплотн. 2П21/3-1-8 под клап. КК-42 | 1 | 0,03 |
Кольцо уплотн. 2П21/3-1-6 (под стакан V ст.) | 1 | 0,03 |
Кольцо уплотн. 2П21/3-1-7 под кр. клап КК-42 | 1 | 0,03 |
Поршень I-III-V ст. в сборе 202П22/3-2-01 сб. (с ф поршня I ст. 220 мм.) | 1 | 29 |
Поршень I-III-V ст. в сборе 202П22/3-2 сб. (с ф поршня I ст. 215 мм.) | 1 | 28 |
Поршень I-III-V ст. в сборе УК1.01.02.028 (с диам. поршня I ст. 220 мм.) | 1 | 19 |
Поршень I-III ст. 302П22/4-2-1 (с диам. поршня I ст. 215 мм.) | 1 | 13 |
Поршень V ст 202П22/3-2-1 | 1 | 1,7 |
Шток I-III-V ст. 302П22/4-2-3 | 1 | 6,7 |
Кольцо поршн. I ст. У220х6 | 2 | 0,2 |
Кольцо поршн. I ст. У215х6 | 2 | 0,2 |
Кольцо поршн. IIIст. У90х3 | 6 | 0,2 |
Полукольцо поршн. V ст. Д29 | 26 | 0,01 |
Цилиндр II-IV ст. в сборе 2П16/5 сб. | 1 | 235 |
Цилиндр II ст. 2П16/5-1 | 1 | 90 |
Цилиндр IV ст. 2П16/5-2 | 1 | 33 |
Гильза цилиндр. II ст. 102П16/5-3 | 1 | 13 |
Кольцо уплотн. гильзы II ст. 195-210-85-2-6 | 2 | 0,04 |
Гильза цилиндр. IV ст. 2П16/5-1 сб | 1 | 6 |
Кольцо уплотн. гильзы IV ст 070-080-58-2-6 | 2 | 0,01 |
Клапан II ст. ПИК 110-2,5АМ | 2 | 1,5 |
Комплект пластин ПИК 110-2,5АМ | 2 | 0,1 |
Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | - | 0,01 |
Клапан IV ст КК-62 | 1 | 1,5 |
Пластина клапана КК-62-4 | 1 | 0,01 |
Пластина клапана КК-62-5 | 1 | 0,01 |
Пружина клапана КК-62-6 | 1 | 0,01 |
Пружина клапана КК-62-7 | 1 | 0,01 |
Станан нажимн. II ст 2М19-4 | 1 | 1,8 |
Станан нажимн. II ст 2М19-4-01 | 1 | 1,8 |
Станан нажимн. IV ст 2П16/5-5 | 1 | 0,9 |
Крышка клапана II ст. 110-20-1 СТПО 501-104-80 | 2 | 4,4 |
Прокладка уплотн. 5П22/5-1-15 | 1 | 0,15 |
Кольцо уплотн. 5П22/5-1-16 | 1 | 0,04 |
Кольцо уплотн. 5П22/5-1-19 | 1 | 0,04 |
Поршень II-IV ст. В сборе 102П16/5-2 сб. | 1 | 18 |
Поршень II ст. 2П16/5-2-1 | 1 | 11 |
Поршень IV ст. 102П16/5-2-2 | 1 | 2,5 |
Шток II-IV ст. 2П16/5-2-3 | 1 | 3,6 |
Кольцо поршн. II ст. У160х4 | 3 | 0,08 |
Кольцо поршн. IV ст. Д48 05-69 | 10 | 0,01 |
Сальник I-III ст. В сборе 1ВМ 32-3 СТПО 501-160-78 | 1 | 9,4 |
Обойма ВМ 32/04-01 СТПО 501-131-78 | 1 | 1,4 |
Проставок ВМ 32/04-01 СТПО 501-131 | 1 | 0,16 |
Манжета Г 32/11 СТПО 501-157-78 | 3 | 0,1 |
Пружина 32/20 СТПО 501-142-78 | 4 | 0,01 |
Сальник II-IV ст. В сборе 1МВМ-32-2 СТПО 501-160-78 | 1 | 7,6 |
Манжета Г 32/11 СТПО 501-157-78 | 2 | 0,1 |
Кольцо маслослиз. 32/19 СТПО 501-141-78 | 2 | 0,01 |
Пружина 32/20 СТПО 501-142-78 | 3 | 0,01 |
Кольцо нажимное 1ВМ 32/12 СТПО 501-135-78 | 1 | 0,75 |
Кольцо дросельное 1 ВМ 32/13 СТПО 501-136-78 | 2 | 0,02 |
Корпус КСВМ 32 | 1 | 3 |
Обойма 32/02 СТПО 501-129-78 | 1 | 1,2 |
Проставок ВМ 32/04 СТПО 501-131-78 | 1 | 0,6 |
Фланец Ф 32-01 | 1 | 0,16 |
Кольцо маслоотвод. 32/02 СТПО 501-145-78 | 1 | 0,35 |
Кольцо уплотн. сальника 080-085-33—2-6 ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,01 |
Кольцо уплотн. (АФТ) 32/18 СТПО 501-140-78 | 3 | 0,01 |
Кольцо уплотн. (4К20) ВМ 32/17 СТПО 501-141-78 | 4 | 0,0 |
Телефон отдела продаж: 8 (861) 215-45-05, 8 (861) 215-53-54
Факсовый телефон: 8 (861) 290-05-49
Электронная почта / E-mail: krasnodar-zavod@mail.ru, krasnodar-zavod@yandex.ru